Bydelscentre
Bydel | Maksimalt bruttoetageareal til butiksformål i kvadratmeter* | Heraf ramme til nyt butiksareal i kvadratmeter* | Maksimal størrelse for dagligvarebutikker i kvadratmeter | Maksimal størrelse for udvalgsvarebutikker i kvadratmeter | |
Østre Farimagsgade | Indre By/ Christianshavn | 4.000 | 1.600 | 1.500 | 500 |
Torvegade | Indre By/ Christianshavn | 10.000 | 2.800 | 2.500 | 1.500 |
Lyngbyvej | Østerbro | 22.000 | 5.400 | 5.000 | 2.000 |
Ryesgade | Østerbro | 5.000 | 2.200 | 1.000 | 500 |
Søndre Frihavn | Østerbro | 5.000 | 2.700 | 1.000 | 500 |
Århusgadekvarteret | Østerbro | 20.000 | 14.300 | 2.000 | 1.000 |
Rantzausgade | Nørrebro | 7.500 | 4.100 | 2.000 | 1.000 |
Tagensvej | Nørrebro | 9.000 | 2.300 | 2.000 | 1.500 |
Rosensørns Allé | Nørrbro | 4.500 | 1.400 | 1.000 | 1.000 |
Carlsberg | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 22.000 | 12.100 | 3.500 | 2.000 |
Borgbjergsvej/ Mozartsvej | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 8.000 | 3.900 | 2.500 | 1.500 |
Sluseholmen-Teglholmen | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 12.000 | 7.600 | 2.500 | 1.000 |
Kødbyen | Vesterbro/ Kgs. Enghave | 7.400 | 4.000 | 1.500 | 500 |
Roskildevej | Valby | 10.500 | 3.800 | 2.000 | .1.000 |
Vigerslev Midtpunkt | Valby | 6.000 | 2.700 | 3.500 | 1.000 |
Gl. Køge Landevej | Valby | 6.000 | 3.800 | 1.200 | 500 |
Godthåbsvej | Vanløse | 7.500 | 2.100 | 2.000 | 1.000 |
Jyllingevej | Vanløse | 4.500 | 2.000 | 1.500 | 500 |
Ålekistevej | Vanløse | 4.500 | 1.300 | 2.000 | 1.000 |
Ruten | Brønshøj-Husum | 5.600 | 3.600 | 2.500 | 500 |
Frederiksborgvej | Bispebjerg | 12.000 | 4.200 | 2.000 | 1.500 |
Emdrupvej | Bispebjerg | 8.000 | 800 | 1.500 | 500 |
Vermlandsgade | Amager Øst | 6.000 | 0 | 2.000 | 1.000 |
Strandlodsvej | Amager Øst | 15.000 | 6.700 | 3.500 | 2.000 |
Øresund Station | Amager Øst | 6.000 | 3.600 | 2.000 | 1.000 |
Njalsgade | Amager Vest | 8.500 | 2.600 | 2.000 | 1.000 |
DR Byen | Amager Vest | 5.000 | 1.100 | 2.500 | 1.000 |
Vestamager St. | Amager Vest | 9.000 | 6.900 | 3.000 | 1.000 |
Ørestads Boulevard | Amager Vest | 5.000 | 2.400 | 1.000 | 1.000 |
* Det maksimale bruttoetageareal til butiksformål er fastsat på baggrund af en registrering af områdernes eksisterende butiksareal opgjort primo 2023. Registreringen er behæftet med usikkerhed. Planlægning og tilladelser til nye butikker vil derfor tage udgangspunkt i den nye ramme til butiksformål samt eventuel ny rummelighed som følge af nedlæggelse af butikker i områderne.